AOV uitgebreid -met advies | AOV uitgebreid -zonder advies TWO | Budget AOV -zonder advies | |
Aanvragen meerdere offertes | |||
Begeleiden bij eventuele keuring | |||
Acceptatiebegeleiding | |||
Jaarlijkse check | |||
Telefonische helpdesk | |||
What's app help chat | |||
Second opinion | |||
Kosteloos advies bij wijzigingen | |||
Video Conference: Zoom, Teams, Google | |||
Persoonlijk advies op kantoor | |||
Opstellen klantprofiel | |||
Advies rapport | |||
Eenmalige kosten | € 495,- | € 295,- | €95,- |
Doorlopende beheervergoeding | € 195,- | € 195,- | €95,- |
Bundelkorting | |||
Beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV) | 10% | 10% | 10% |
Rechtsbijstand zakelijk (RB) | 10% | 10% | 10% |
Auto verzekering | 10% | 10% | 10% |
Overig zakelijkverzkeringspakket | 10% | 10% | 10% |
Prive verzekeringspakket | 10% | 10% | 10% |
Total | 50% | 50% | 50% |
2022 AOV premie vergelijkingAdmin2022-07-06T19:15:50+02:00